Ammontare complessivo dei premi

Ammontare complessivo dei premi

Fino al 2016 non è stato conferito alcun premio.
A partire dal 2017 sono stati distribuiti premi ai dipendenti secondo quanto stabilito dalla contrattazione collettiva di secondo livello:



Anno riferimento Importo a budget Importo medio distribuito
2017  19.172 1.369,43
2018  12.542  964,77
2019  12.819,47 986,11
2020 20.362,88 1.696,91
2021 12.188,15 1.015,68
2022 20.364,20 1.697,02
2023 16.078,65 1.607,87
2024 17.614,76 1.761,48

Gli importi indicati sono lordi.